11. Januar går NM i romaskin av stabelen i Tindlundhallen, Sarpsborg.
Mesterskapet avholdes i tidsrommet 0830 – 1900.
BETALING
Roklubber tilknyttet Norges Roforbund vil motta faktura i etterkant av regattaen.
Øvrige deltakere må betale på forskudd og fremvise kvittering før start.
Vipps til Sarpsborg Roklubb #10965, evt benytt kontonummer 9483 05 33251.
LISENS
Ordinær lisens løses gjennom roklubb og gjelder hele året. Husk å løs inn lisens for ro-året 2025.
Engangslisens for regattaen løses her
PÅMELDING
Påmeldingen er åpen. Frist for påmelding er 02.januar 2025.
Du kan melde deg på til Norgesmesterskapene dersom du er:
Aktiv roer og medlem i roklubb, eller
Aktiv idrettsutøver og medlem i klubb tilknyttet Norges Idrettsforbund
Alle kan melde seg på i Åpent Mesterskap. Alle må innløse gyldig lisens/engangslisens.
Etteranmelding etter fristens utløp tillates mot å betale 2 x startkontingent. Det forutsetter at det ikke åpnes nye heat. I NM-løp må det søkes om etteranmelding til Dommerutvalget. Ved godkjennelse skal det betales 10 x startavgift.
Er du ikke medlem av en roklubb eller NIF, melder du deg på ved å fylle ut følgende skjema:
Takk for din påmelding!
Ved spørsmål vedr. påmelding; kontakt Kai A Holm tlf +47 95 87 28 46 eller send epost til regattasarpsborgroklubb@gmail.com
LØPSOPPSETT
Fullstendig liste for aldersklasser finner du under tabellene.
Norgesmesterskap i ergometer-roing 2025
| LØPS- NUMMER | KLASSE | DISTANSE | START- AVGIFT |
| 101 | D U19 | 2000 M | kr 270 |
| 102 | H U19 | 2000 M | kr 270 |
| 103 | D S Para | 2000 M | kr 270 |
| 104 | H S Para | 2000 M | kr 270 |
| 105 | D SLv | 2000 M | kr 270 |
| 106 | H SLv | 2000 M | kr 270 |
| 107 | DS | 2000 M | kr 270 |
| 108 | HS | 2000 M | kr 270 |
| 109 | D U19 | 4 x 500 M | kr 520 |
| 110 | H U19 | 4 x 500 M | kr 520 |
| 111 | D SLv | 4 x 500 M | kr 520 |
| 112 | H SLv | 4 x 500 M | kr 520 |
| 113 | DS | 4 x 500 M | kr 520 |
| 114 | HS | 4 x 500 M | kr 520 |
Åpent mesterskap i ergometer-roing 2025
| LØPS- NUMMER | KLASSE | DISTANSE | START- AVGIFT |
| 115 | D Jr Åpen | 500 M | kr 270 |
| 116 | H Jr Åpen | 500 M | kr 270 |
| 117 | D U13 | 500 M | kr 200 |
| 118 | H U13 | 500 M | kr 200 |
| 119 | D U15 | 1000 M | kr 200 |
| 120 | H U15 | 1000 M | kr 200 |
| 121 | D U17 | 2000 M | kr 270 |
| 122 | H U17 | 2000 M | kr 270 |
| 123 | D U23 | 2000 M | kr 270 |
| 124 | H U23 | 2000 M | kr 270 |
| 125 | D Student | 2000 M | kr 270 |
| 126 | H Student | 2000 M | kr 270 |
| 127 | D Master AB | 1000 M | kr 270 |
| 128 | H Master AB | 1000 M | kr 270 |
| 129 | D Master CD | 1000 M | kr 270 |
| 130 | H Master CD | 1000 M | kr 270 |
| 131 | D Master EF | 1000 M | kr 270 |
| 132 | H Master EF | 1000 M | kr 270 |
| 133 | D Master GH | 1000 M | kr 270 |
| 134 | H Master GH | 1000 M | kr 270 |
| 135 | D Master IJ | 1000 M | kr 270 |
| 136 | H Master IJ | 1000 M | kr 270 |
| 137 | D Master K | 1000 M | kr 270 |
| 138 | H Master K | 1000 M | kr 270 |
| 139 | D U13 | 4 x 500 M | kr 520 |
| 140 | H U13 | 4 x 500 M | kr 520 |
| 141 | D U15 | 4 x 500 M | kr 520 |
| 142 | H U15 | 4 x 500 M | kr 520 |
| 143 | D U17 | 4 x 500 M | kr 520 |
| 144 | H U17 | 4 x 500 M | kr 520 |
| 145 | D Mosjon | 4 x 500 M | kr 520 |
| 146 | H Mosjon | 4 x 500 M | kr 520 |
| 147 | D Para Åpen | 1500 M | kr 270 |
| 148 | H Para Åpen | 1500 M | kr 270 |
| 149 | DS Åpen | 500 M | kr 270 |
| 150 | HS Åpen | 500 M | kr 270 |
| 151 | Trenings- senter | 4 x 500 M | kr 520 |
| 152 | Bedrift | 4 x 500 M | kr 520 |
| 153 | D Senior | 2000 M | kr 270 |
| 154 | H Senior | 2000 M | kr 270 |
ALDERSKLASSER OG FØDSELSÅR
| FØDSELSÅR | KLASSE |
| 2013 – 2014 | U 13 |
| 2011 – 2012 | U 15 |
| 2009 – 2010 | U 17 |
| 2007 – 2008 | U 19 |
| 2003 – 2006 | U 23 senior |
| 2006 eller tidligere | Senior |
ALDERSKLASSER FOR MASTERS
| FØDSELSÅR | ALDER |
| Master A | 27 – 35 |
| Master B | 36 – 42 |
| Master C | 43 – 49 |
| Master D | 50 – 54 |
| Master E | 55 – 59 |
| Master F | 60 – 64 |
| Master G | 65 – 69 |
| Master H | 70 – 74 |
| Master I | 75 – 79 |
| Master J | 80 – 82 |
| Master K | 83 – 85 |
| Master L | 86 – 88 |
| Master M | 89 år og eldre |
REGLER
Regler NR’s regattareglement og Nordisk reglement for ergometer-roing. Alle må ha gyldig lisens.
Alle deltakere i NM-løp skal være medlem av, og ro for idrettslag/roklubb tilsluttet NR eller annet
særforbund tilknyttet NIF.
Kombinasjonslag godtas, men ikke i NM-løp
Det vil ikke bli gjennomført forsøk. Heatene vil bli seedet basert på testresultater. Beste tid vinner.
Det vil ikke bli regnet ut handicap i Mastersklasser. Premiering i hver Mastersklasse.
Premiering vil skje under og etter løpene i hallen.
PARA
Det vil arrangeres Para-løp i både NM og Åpent mesterskap.
LETTVEKT
Menn max 75 kg – Innveiing skjer 1-2 timer før start
Kvinner max 61,5 kg – Innveiing skjer 1-2 timer før start

